Tabela de Referência | |||||
Tamanho | PP | P | M | G | GG |
Numeração | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Busto (cm) | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Cintura (cm) | 56-60 | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 |
Quadril (cm) | 80-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Essa tabela tem a finalidade de auxiliar na seleção do tamanho perfeito para você. Sempre confira a tabela de medidas específica do produto em questão. Além disso, leve em consideração suas preferências individuais, como um ajuste mais apertado ou mais folgado, ao fazer sua escolha de tamanho.
Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato com o nosso suporte!